Capital at risk
Funds
We have a great range of funds available to suit your preference, including equity, fixed-income and multi-asset portfolios. All give you access to our expertise in seeking out long-term growth. Explore the selection and save those of most interest for quick access.
Filters
Funds
| Fund name | Vehicle type | Number of share classes |
|---|
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BD5Z0Z54 | 0.64% | 1316.00 | 0.69% | |
| B, Income, GBP | GB00BD5Z1070 | 0.64% | 1317.00 | 0.69% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BYVGKV59 | 0.53% | 391.50 | -0.03% | |
| B, Income, GBP | GB00BYVGKX73 | 0.53% | 383.00 | 0.00% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00B3PPZ729 | 0.59% | 499.30 | -0.16% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00B61DJ021 | 0.59% | 551.10 | -0.16% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0005772586 | 0.54% | 1102.00 | 0.09% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0005772479 | 0.54% | 2605.00 | 0.12% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00BFM4N494 | 0.53% | 175.20 | 0.23% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00BFM4CT76 | 0.53% | 207.40 | 0.19% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00BFXY2857 | 0.50% | 111.00 | 0.36% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00BFXY2964 | 0.50% | 150.60 | 0.33% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BYNK7G95 | 0.53% | — | — | |
| B, Income, GBP | GB00BDDY6H83 | 0.53% | — | — |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006063340 | 0.71% | 1648.00 | -3.57% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006063233 | 0.71% | 2190.00 | -3.57% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00B3K73F73 | 0.78% | 508.80 | -1.74% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00B39RMM81 | 0.78% | 590.50 | -1.73% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Closed, GBP | NA | — | — |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Closed, GBP | NA | — | — |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006007909 | 0.43% | 998.60 | 0.31% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006010168 | 0.43% | 1679.00 | 0.36% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0005857908 | 0.49% | 437.40 | 1.60% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0005858195 | 0.49% | 768.00 | 1.60% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BZ3G2258 | 0.44% | 141.80 | 1.72% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006010945 | 0.63% | 1970.00 | -0.25% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006011133 | 0.63% | 2433.00 | -0.25% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00BYZJQG71 | 0.64% | 161.80 | -0.43% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00BYZJQH88 | 0.64% | 199.60 | -0.40% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006014582 | 0.66% | 3833.00 | 1.91% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006014921 | 0.66% | 4370.00 | 1.91% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0005947741 | 0.53% | 75.89 | 0.11% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0005947857 | 0.53% | 261.80 | 0.11% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0030816713 | 0.38% | 117.00 | 0.60% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00B1W0GF10 | 0.38% | 317.70 | 0.57% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006059223 | 0.79% | 1377.00 | 1.47% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006059330 | 0.79% | 1595.00 | 1.46% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006057391 | 0.61% | 2151.00 | 0.66% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006058258 | 0.62% | 2818.00 | 0.61% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006061856 | 0.52% | 1485.00 | 1.30% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006061963 | 0.52% | 1608.00 | 1.32% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BV0V1394 | 0.31% | 102.00 | 0.00% | |
| B, Income, GBP | GB00BV0V1402 | 0.31% | 101.00 | -0.10% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0030491632 | 0.65% | 634.80 | -0.67% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0030492044 | 0.65% | 756.90 | -0.67% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00B7MCJT41 | — | — | ||
| B, Income, GBP | GB00B39RMQ20 | — | — |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0006020530 | 0.80% | 1235.00 | -2.99% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0006020647 | 0.80% | 1709.00 | -3.01% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB00B06HZP43 | 0.78% | 769.10 | -3.12% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00B06HZN29 | 0.78% | 985.40 | -3.11% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BNC20W60 | 0.59% | 112.60 | 0.09% | |
| B, Income, GBP | GB00BNC20X77 | 0.59% | 111.70 | 0.09% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0005940316 | 0.59% | 10210.00 | 0.00% | |
| B, Accumulation, GBP | GB0005941272 | 0.59% | 12510.00 | 0.08% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | GB0030816481 | 0.27% | 85.20 | 0.16% | |
| B, Accumulation, GBP | GB00BYQCYS34 | 0.27% | 236.70 | 0.17% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BYM0D409 | 0.42% | — | — | |
| B, Income, GBP | GB00BYM0D391 | — | — |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | Price | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | GB00BZ3G2B42 | 0.49% | 180.10 | 0.45% | |
| B, Income, GBP | GB00BZ3G2C58 | 0.49% | 160.70 | 0.44% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0003656021 | 1.06% | 316.00 | 350.09 | -9.7% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BMC7T380 | 0.66% | 102.00 | 110.93 | -8.1% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BFXYH242 | 0.81% | 156.80 | 171.66 | -8.7% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0007913485 | 0.71% | 210.00 | 233.32 | -10.0% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BDFGHW41 | 0.72% | 361.00 | 346.96 | 4.1% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BHSRZC82 | 0.85% | 280.50 | 285.38 | -1.7% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BK96BB68 | — | — | — | — |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0006667470 | 0.75% | 1178.00 | 1313.23 | -10.3% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB00BLDYK618 | 0.31% | 1510.00 | 1502.67 | 0.5% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0000485838 | 0.71% | 987.00 | 1077.31 | -8.4% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0030517261 | 0.43% | 1622.00 | 1717.29 | -5.6% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GG00BJ0CDD21 | 0.96% | 223.00 | 197.04 | 13.2% |
| Currency | ISIN | Ongoing charges | Price per share | NAV per share | Premium / Discount | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GB0007873697 | 0.59% | 548.00 | 582.76 | -6.0% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, EUR | IE00BYX4R502 | 0.68% | 37.2875 | 0.69% | |
| B, Accumulation, GBP | IE00BG4PVW16 | 0.68% | 25.0116 | 0.71% | |
| B, Accumulation, USD | IE00BYQG5606 | 0.68% | 39.6052 | 0.89% | |
| B, Income, USD | IE00BJ7VXX24 | 0.68% | 21.5128 | 0.89% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, EUR | IE00BDCY2C68 | 0.58% | 26.4355 | 0.21% | |
| B, Accumulation, GBP | IE00BLRPML96 | 0.58% | 16.9887 | 0.23% | |
| B, Accumulation, USD | IE00BDCY2N73 | 0.58% | 25.8757 | 0.40% | |
| C, Accumulation, GBP | IE000QJ8K821 | 0.07% | 11.6959 | 0.23% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Accumulation, USD | IE00B88CSH68 | 1.58% | 30.7191 | 0.22% | |
| B, Accumulation, EUR | IE00BFX4DD70 | 0.65% | 19.6618 | 0.04% | |
| B, Accumulation, USD | IE00B912KW96 | 0.65% | 34.5420 | 0.23% | |
| B, Income, USD | IE00B90ZJS81 | 0.65% | 33.3563 | 0.23% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, EUR | IE00BGGJJD81 | 0.65% | 15.4922 | 0.36% | |
| B, Accumulation, GBP | IE00BJ9MMW50 | 0.65% | 14.5962 | 0.37% | |
| F, Accumulation, GBP | IE00BGGJJH20 | 0.50% | 10.2198 | 0.37% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | IE000OXMWD49 | 0.30% | 9.3995 | -1.87% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | IE00BFWVPN37 | 0.80% | 13.2591 | -0.47% | |
| B, Accumulation, EUR | IE00BYW73306 | 0.80% | 17.7316 | -0.48% | |
| B, Accumulation, USD | IE00BY7S4358 | 0.80% | 18.9165 | -0.29% | |
| B, Income, GBP | IE00BFWVPR74 | 0.80% | 12.6245 | -0.47% | |
| B, Income, EUR | IE00BFWVPQ67 | 0.80% | 12.8957 | -0.48% | |
| B, Income, USD | IE00BFWVPM20 | 0.80% | 12.9914 | -0.29% | |
| B*, Accumulation, GBP (HEDGED) | IE00BVGBXT35 | 0.82% | 23.6882 | -0.23% | |
| B*, Accumulation, EUR (HEDGED) | IE00BVGBXR11 | 0.82% | 24.2471 | -0.24% | |
| B*, Accumulation, USD (HEDGED) | IE00BXDZF966 | 0.82% | 30.1130 | -0.23% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | IE0009TGSLD9 | 0.77% | 18.4551 | 0.36% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Income, GBP | IE00BJ7W3579 | 0.89% | 11.5219 | 1.87% | |
| C, Accumulation, GBP | IE00BJVHXJ20 | 0.14% | 12.6397 | 1.87% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, USD | IE00BNTJ9M30 | 0.59% | 13.2768 | 0.39% | |
| B, Income, USD | IE000B5ZP5Z1 | 0.59% | 12.1534 | 0.39% | |
| B, Accumulation, EUR | IE00BNTJ9L23 | 0.59% | 13.5891 | 0.20% | |
| B, Income, EUR | IE00044Y5V41 | 0.59% | 12.4020 | 0.20% | |
| B, Accumulation, GBP | IE000WUM70S2 | 0.59% | 13.6931 | 0.21% | |
| B, Income, GBP | IE000TCFRGS6 | 0.59% | 12.5097 | 0.21% |
| Share class | ISIN | Ongoing charges | NAV per share | % change | Save fund |
|---|---|---|---|---|---|
| B, Accumulation, GBP | IE00BZ0FXF52 | 0.67% | 32.3258 | 0.07% | |
| B, Income, GBP | IE00BB36C725 | 0.67% | 38.9647 | 0.07% | |
| B, Income, USD | IE00BG0WJG66 | 0.67% | 17.9525 | 0.24% | |
| C, Income, GBP | IE00B8G4HY49 | 0.10% | 12.8366 | 0.07% |
UK institutional investor
Baillie Gifford Overseas Limited has been appointed to act as Facilities Agent to maintain the facilities required of a recognised scheme pursuant to the requirements of the COLL Rules governing recognised schemes. The Prospectus and other relevant documentation of the Funds may be obtained from the Facilities Agent: Baillie Gifford Overseas Limited, Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN, Scotland.
Investment Trusts
Source: Morningstar. Share prices are shown at closing mid price. NAVs are estimated.
UK OEICS
Source: Baillie Gifford & Co Limited. 10am dealing price. The fund prices quoted on this page are supplied by Baillie Gifford for information only. The funds operate on a forward pricing basis, namely that the funds deal at the price to be set at the next valuation point.
Irish UCITS
Source: Baillie Gifford & Co Limited. 10am dealing price. The fund prices quoted on this page are supplied by Baillie Gifford for information only. The funds operate on a forward pricing basis, namely that the funds deal at the price to be set at the next valuation point.
Share classes
A share class: Retrocession share class at 1.5% management fee, available on most funds.
B share class: For standard direct investment. Multiple currency and currency hedged share classes may also be available.
C share class: Management fee agreed directly with the investment manager, available on most funds.
Effective from 03 July 2020, F share classes for Worldwide Funds merged with their respective B share class or became a new B share class where this did not exist before.
* Hedged Fund
Ongoing charges
The ongoing charge figure is at the latest annual or interim period. Please see individual fund pages for specific dates.
Discover our strategies
If you’d prefer to search by investment styles including growth type, region, and more, our strategies and capabilities should suit you.
Contact us
If you’d like further information on our range of investment capabilities and services, please get in touch with our Client Relationship Team.
